Introducción
Estos datos están sacados por el señor Roberto Sánchez, presidente de NoGracias, en noviembre de 2021, de las web oficiales de la propias farmacéuticas. Es decir. De listados de pagos de estas propias empresas farmacéuticas para con sus colaboradores.
Comentaba esta noticia el Dr. Luis de Benito (17 noviembre 2021). (PDF que tiene en la mano).
Artículo de Roberto Sánchez desde archive.org
Por Nov 8, 2021 | Profesionalismo y conflictos de Interés, Vacunas | 7 Comentarios
|€ | GSK | Pfizer | MSD | Sanofi |
Miembros del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Francisco Javier Álvarez García | 5.250 | 3.898 | 3.700 | 5.644 |
Javier Álvarez Aldeán | 4.587 | 2.226 | 9.086 | |
María Garcés Sánchez | 5.978 | 9.636 | 9.200 | 8.440 |
Valentí Pineda Solas | 1.840 | 3.390 | 3.957 | 2.875 |
Irene Rivero Calle | 2.250 | 871 | 3.300 | 3.270 |
Jesús Ruiz Contreras | 3.167 | 2.000 | ||
Jose Antonio Serrano Marchuet | 7.490 | 200 | 3.000 |
Próceres de las vacunas.
Amós García Rojas | 4.040 | 2.059 | 8.790 | |
Roi Piñeiro Pérez | 12.540 | 200 | 1.700 | 2.200 |
Ignacio Salamanca de la Cueva | 6.339 | 4.795 | 15.222 | 953 |
Federico Martinon-Torres | 16.535 | 42.938 | 14.317 | 33.038 + 1.176 (Seqirus) |
Josep de la Flor Bru | 3.000 | 1.133 | 7.529 | |
Raúl Ortiz de Lejarazu | 1.200 | 4.426 | ||
Josep Marés Bermúdez | 12.693 | 1.486 | 280 | |
Jose María Eiros Bouza | 2.580 | 600 | 5.510 + 1.705 (Seqirus) | |
Ángel Gil de Miguel | 5.784 | 5.875 | 8.550 | |
Esther Redondo Margüello | 5.982 | 5.888 | 6.859 |
Sociedades Científicas y similares.
Asociación Española de Pediatría (AEP) | 55.278 | |||
Fundación Española de Pediatría (de la AEP) | 236.993 | 304.464 | 51.850 | 69.319 |
Asociación Española de Vacunología | 21.970 | 3.750 | ||
Fundación Instituto Hispalense de Pediatría | 9.790 | 7.000 | ||
Sociedad de Pediatría Extrahospitaria y de Atención Primaria (SEPEAP) | 65.915 | 17.000 | ||
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria | 66.913 | 29.355 | ||
Asociación Instituto Balmis de Vacunas | 28.365 |
Roberto Sánchez es presidente de NoGracias.
Un saludo. Cuídense mucho.